This page lists the Dunearn House homes still available, by block, stack and type, as the developer’s sales records update. The chart covers both the Pinnacle Collection towers and the Luxury Collection blocks.
Dunearn House Available Units
Sorted by Stack
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #02-05 | 05 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #03-05 | 05 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #06-05 | 05 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #07-05 | 05 | 07 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #08-05 | 05 | 08 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #09-05 | 05 | 09 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #10-05 | 05 | 10 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #11-05 | 05 | 11 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #13-05 | 05 | 13 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #14-05 | 05 | 14 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #15-05 | 05 | 15 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #16-05 | 05 | 16 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #17-05 | 05 | 17 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #19-05 | 05 | 19 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #02-06 | 06 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #03-06 | 06 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #04-06 | 06 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #05-06 | 06 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #06-06 | 06 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #07-06 | 06 | 07 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #13-06 | 06 | 13 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #14-06 | 06 | 14 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #15-06 | 06 | 15 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #16-06 | 06 | 16 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #17-06 | 06 | 17 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #19-06 | 06 | 19 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #02-07 | 07 | 02 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #03-07 | 07 | 03 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #04-07 | 07 | 04 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #05-07 | 07 | 05 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #06-07 | 07 | 06 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #07-07 | 07 | 07 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #09-07 | 07 | 09 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #10-07 | 07 | 10 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #11-07 | 07 | 11 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #12-07 | 07 | 12 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #13-07 | 07 | 13 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #14-07 | 07 | 14 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #15-07 | 07 | 15 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #17-07 | 07 | 17 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #18-07 | 07 | 18 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #19-07 | 07 | 19 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #02-08 | 08 | 02 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #03-08 | 08 | 03 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #04-08 | 08 | 04 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #05-08 | 08 | 05 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #07-08 | 08 | 07 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #08-08 | 08 | 08 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #09-08 | 08 | 09 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #10-08 | 08 | 10 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #11-08 | 08 | 11 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #13-08 | 08 | 13 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #14-08 | 08 | 14 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #17-08 | 08 | 17 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #19-08 | 08 | 19 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #01-09 | 09 | 01 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a(P) | AVAILABLE |
| #02-09 | 09 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #05-09 | 09 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #06-09 | 09 | 06 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #07-09 | 09 | 07 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #10-09 | 09 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #02-16 | 16 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #04-16 | 16 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #05-16 | 16 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #06-16 | 16 | 06 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #07-16 | 16 | 07 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #08-16 | 16 | 08 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #09-16 | 16 | 09 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #10-16 | 16 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #02-17 | 17 | 02 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #03-17 | 17 | 03 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #04-17 | 17 | 04 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #08-17 | 17 | 08 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #10-17 | 17 | 10 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #01-18 | 18 | 01 | 2 Bedroom + Study | 678 | BS3(P) | AVAILABLE |
| #01-20 | 20 | 01 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2(P) | AVAILABLE |
| #02-20 | 20 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #03-20 | 20 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-20 | 20 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #05-20 | 20 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #08-20 | 20 | 08 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #09-20 | 20 | 09 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #10-20 | 20 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #02-21 | 21 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #03-21 | 21 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-21 | 21 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #05-21 | 21 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #06-21 | 21 | 06 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #07-21 | 21 | 07 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #09-21 | 21 | 09 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #10-21 | 21 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #10-24 | 24 | 10 | 2 Bedroom | 527 | B1a | AVAILABLE |
| #01-26 | 26 | 01 | 2 Bedroom + Study | 657 | BS1(P) | AVAILABLE |
| #01-29 | 29 | 01 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2(P) | AVAILABLE |
| #02-29 | 29 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #03-29 | 29 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-29 | 29 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #01-31 | 31 | 01 | 2 Bedroom + Study | 678 | BS3(P) | AVAILABLE |
| #04-32 | 32 | 04 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #05-32 | 32 | 05 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #10-32 | 32 | 10 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
Sorted by Floor Level
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-09 | 09 | 01 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a(P) | AVAILABLE |
| #01-18 | 18 | 01 | 2 Bedroom + Study | 678 | BS3(P) | AVAILABLE |
| #01-20 | 20 | 01 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2(P) | AVAILABLE |
| #01-26 | 26 | 01 | 2 Bedroom + Study | 657 | BS1(P) | AVAILABLE |
| #01-29 | 29 | 01 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2(P) | AVAILABLE |
| #01-31 | 31 | 01 | 2 Bedroom + Study | 678 | BS3(P) | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #02-06 | 06 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #02-07 | 07 | 02 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #02-08 | 08 | 02 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #02-09 | 09 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #02-16 | 16 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #02-17 | 17 | 02 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #02-20 | 20 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #02-21 | 21 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #02-29 | 29 | 02 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #03-05 | 05 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #03-06 | 06 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #03-07 | 07 | 03 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #03-08 | 08 | 03 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #03-17 | 17 | 03 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #03-20 | 20 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #03-21 | 21 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #03-29 | 29 | 03 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-06 | 06 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #04-07 | 07 | 04 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #04-08 | 08 | 04 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-16 | 16 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #04-17 | 17 | 04 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #04-20 | 20 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-21 | 21 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-29 | 29 | 04 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #04-32 | 32 | 04 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #05-06 | 06 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #05-07 | 07 | 05 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #05-08 | 08 | 05 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #05-09 | 09 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #05-16 | 16 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #05-20 | 20 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #05-21 | 21 | 05 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #05-32 | 32 | 05 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #06-05 | 05 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #06-06 | 06 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #06-07 | 07 | 06 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #06-09 | 09 | 06 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #06-16 | 16 | 06 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #06-21 | 21 | 06 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #07-05 | 05 | 07 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #07-06 | 06 | 07 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #07-07 | 07 | 07 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #07-08 | 08 | 07 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #07-09 | 09 | 07 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #07-16 | 16 | 07 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #07-21 | 21 | 07 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #08-05 | 05 | 08 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #08-08 | 08 | 08 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #08-16 | 16 | 08 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #08-17 | 17 | 08 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #08-20 | 20 | 08 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #09-05 | 05 | 09 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #09-07 | 07 | 09 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #09-08 | 08 | 09 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #09-16 | 16 | 09 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #09-20 | 20 | 09 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #09-21 | 21 | 09 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #10-05 | 05 | 10 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #10-07 | 07 | 10 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #10-08 | 08 | 10 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #10-09 | 09 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1a | AVAILABLE |
| #10-16 | 16 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP1 | AVAILABLE |
| #10-17 | 17 | 10 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #10-20 | 20 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #10-21 | 21 | 10 | 2 Bedroom Premium | 614 | BP2 | AVAILABLE |
| #10-24 | 24 | 10 | 2 Bedroom | 527 | B1a | AVAILABLE |
| #10-32 | 32 | 10 | 2 Bedroom | 527 | B1 | AVAILABLE |
| #11-05 | 05 | 11 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #11-07 | 07 | 11 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #11-08 | 08 | 11 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #12-07 | 07 | 12 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #13-05 | 05 | 13 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #13-06 | 06 | 13 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #13-07 | 07 | 13 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #13-08 | 08 | 13 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #14-05 | 05 | 14 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #14-06 | 06 | 14 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #14-07 | 07 | 14 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #14-08 | 08 | 14 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #15-05 | 05 | 15 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #15-06 | 06 | 15 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #15-07 | 07 | 15 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #16-05 | 05 | 16 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #16-06 | 06 | 16 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #17-05 | 05 | 17 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #17-06 | 06 | 17 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #17-07 | 07 | 17 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #17-08 | 08 | 17 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #18-07 | 07 | 18 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #19-05 | 05 | 19 | 4 Bedroom Premium | 1313 | DP2 | AVAILABLE |
| #19-06 | 06 | 19 | 4 Bedroom Premium | 1302 | DP1 | AVAILABLE |
| #19-07 | 07 | 19 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
| #19-08 | 08 | 19 | 4 Bedroom Premium + Study | 1378 | DPS1 | AVAILABLE |
Reading the Dunearn House Balance Units Chart
Each row shows a unit number, its stack and floor, its type, its strata area in square feet, its type plan and its status. Unit numbers follow the block-floor-stack pattern used on the elevation chart, so #12-07 in Block 762 is a DPS1 home on the twelfth floor. Floor plans for every type are on the floor plan page, and the price list is available on request through the pricing page.
Recent sales are recorded separately on recent transactions.
Register Your Interest in Dunearn House
The Sales Concierge sends the e-brochure, the full set of eighteen floor plans and the current price list to registered parties. Showflat viewings are arranged by appointment through the Sales Concierge. There is no charge to register and no commitment attached.
What the Sales Concierge sends
- The Dunearn House e-brochure and the full project details.
- All eighteen floor plan types, from the 527 sq ft 2-bedroom to the 1,378 sq ft 4-bedroom premium with study.
- The current price list and the balance units by block and stack.

Register Your Interest
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
To talk it through instead, call +65 6200 6220 or send a WhatsApp message to the same number.
